DOLAR 44,9283 0.1%
EURO 52,7878 -0.03%
ALTIN 6.862,650,77
BITCOIN 35040881.98645%
Kırşehir
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.401 s Değişim: 0.18% 25,70 Adet:   3.381 Mio.Lot Hacim:   73.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,373
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 -0,36 13:28:18
  • AGHOL 31,54 -1,31 13:28:03
  • AKBNK 81,05 0,37 13:28:19
  • AKSA 10,35 -1,43 13:28:04
  • AKSEN 80,35 0,50 13:27:12
  • ALARK 93,30 -0,64 13:28:04
  • ALTNY 16,04 -2,08 13:28:11
  • ANSGR 28,84 -0,89 13:27:30
  • ARCLK 116,00 -0,51 13:28:10
  • ASELS 404,50 2,02 13:28:18
  • ASTOR 208,60 -2,75 13:28:15
  • BALSU 15,75 0,90 13:27:51
  • BIMAS 758,50 0,80 13:28:05
  • BRSAN 552,50 -0,36 13:28:18
  • BRYAT 2.129,00 -0,19 13:28:10
  • BSOKE 35,70 1,42 13:26:02
  • BTCIM 6,58 0,61 13:27:31
  • CANTE 1,72 0,00 13:28:21
  • CCOLA 78,70 -1,32 13:28:20
  • CIMSA 55,80 1,36 13:27:54
  • CVKMD 32,62 -3,32 13:28:00
  • CWENE 33,92 -2,02 13:28:19
  • DAPGM 10,40 0,00 13:28:09
  • DOAS 184,70 -0,32 13:28:17
  • DOHOL 21,34 0,28 13:28:14
  • DSTKF 2.442,00 0,78 13:28:22
  • ECILC 86,70 -1,64 13:28:15
  • EFOR 10,35 6,37 13:28:21
  • EKGYO 21,40 0,38 13:28:16
  • ENERY 9,17 -0,65 13:28:01
  • ENJSA 119,20 0,76 13:27:48
  • ENKAI 107,00 1,42 13:27:49
  • EREGL 33,18 -1,60 13:28:05
  • EUPWR 41,12 -0,96 13:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,56 13:28:16
  • FENER 2,81 -1,75 13:28:17
  • FROTO 101,80 -1,64 13:28:05
  • GARAN 141,80 0,00 13:27:48
  • GENIL 9,78 -1,51 13:27:17
  • GESAN 46,60 -1,40 13:28:22
  • GLRMK 207,80 -5,16 13:28:19
  • GRSEL 304,25 -1,38 13:27:13
  • GRTHO 242,20 -0,16 13:28:21
  • GSRAY 1,16 0,00 13:28:21
  • GUBRF 511,50 -0,10 13:28:05
  • HALKB 41,12 0,93 13:28:18
  • HEKTS 3,27 0,62 13:28:21
  • ISCTR 14,87 0,47 13:28:20
  • ISMEN 43,90 -0,23 13:28:15
  • IZENR 10,24 -0,58 13:28:06
  • KCHOL 205,60 -0,19 13:28:04
  • KLRHO 107,50 0,28 13:28:06
  • KONTR 11,70 -9,93 13:28:17
  • KRDMD 36,14 0,11 13:28:14
  • KTLEV 105,70 5,70 13:28:16
  • KUYAS 93,35 1,91 13:28:17
  • MAGEN 58,55 -2,66 13:28:15
  • MAVI 43,62 -0,46 13:27:56
  • MGROS 660,50 -0,38 13:28:02
  • MIATK 40,38 -0,54 13:27:48
  • MPARK 456,75 -1,98 13:27:01
  • OBAMS 8,15 2,13 13:28:12
  • ODAS 6,82 0,29 13:27:57
  • OTKAR 388,75 -0,64 13:28:01
  • OYAKC 24,62 -1,52 13:27:44
  • PAHOL 1,61 0,63 13:28:19
  • PASEU 123,60 -1,83 13:27:13
  • PATEK 21,24 -1,85 13:27:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,08 0,70 13:27:46
  • PGSUS 190,10 -0,05 13:28:22
  • PSGYO 2,75 -2,48 13:27:31
  • QUAGR 4,00 0,76 13:27:48
  • RALYH 327,75 0,85 13:28:15
  • REEDR 8,33 -0,72 13:28:22
  • SAHOL 100,40 -0,59 13:27:13
  • SARKY 27,96 -0,92 13:28:09
  • SASA 3,02 -0,33 13:28:22
  • SISE 47,22 0,00 13:28:10
  • SKBNK 13,21 -0,30 13:28:16
  • SOKM 50,50 -0,98 13:28:02
  • TABGD 257,25 -0,77 13:28:17
  • TAVHL 310,75 -0,72 13:27:46
  • TCELL 114,80 -0,43 13:28:16
  • THYAO 324,50 -0,76 13:28:17
  • TKFEN 135,00 1,50 13:28:21
  • TOASO 289,25 0,09 13:28:18
  • TRALT 47,70 -1,12 13:28:21
  • TRENJ 94,45 -1,10 13:27:46
  • TRMET 136,60 -0,44 13:27:51
  • TSKB 12,41 0,08 13:28:10
  • TTKOM 64,50 -0,92 13:28:14
  • TUKAS 2,61 -2,25 13:27:13
  • TUPRS 261,75 3,25 13:28:15
  • TUREX 8,43 -0,35 13:27:27
  • TURSG 14,26 -1,59 13:28:10
  • ULKER 122,50 -0,97 13:28:03
  • VAKBN 33,82 0,30 13:28:22
  • VESTL 28,92 -1,63 13:28:06
  • YKBNK 38,74 0,52 13:28:12
  • ZOREN 3,04 -0,65 13:27:39