DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34375471.23263%
Kırşehir
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3432556 20017434 % 0.91216 09:11
  • Ethereum 106490 120690751.46226 % 0.84078 09:11
  • Tether 44.85 186612136570.04 % 0.03102 09:11
  • XRP 65.08 61569680267 % 0.49147 09:11
  • BNB 28467 134786733.09 % 0.46569 09:11
  • USDC 44.83 78523858879.132 % 0.02511 09:11
  • Solana 3919.2 575383797.69837 % -1.57432 09:11
  • TRON 14.69 94774635959.93 % 0.84899 09:11
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.24102 05:14
  • Dogecoin 4.35 153878756383.71 % -1.40911 09:11
  • WhiteBIT Coin 2492.65 213418274 % 0.76432 09:11
  • Hyperliquid 2009.65 238385315.95414 % 1.41886 09:11
  • Cardano 11.42 36954807980.688 % -0.82387 09:11
  • LEO Token 454.79 920813404.9 % -0.49737 09:11
  • Bitcoin Cash 20228 20022681.146651 % 0.2556 09:11
  • MemeCore 201.94 1758848491.1113 % 23.71922 09:11
  • Chainlink 424.7 727099970.45235 % -0.40967 09:11
  • Monero 15635.65 18446744.07371 % -0.1147 09:11
  • RaveDAO 1106.03 248044444 % 37.74789 09:11
  • Ethena USDe 44.84 5832231332.7871 % 0.05913 09:11
  • Stellar 7.71 33177852820.575 % 2.32091 09:11
  • Canton 6.62 38331146412.93 % -2.39247 09:11
  • Zcash 14891.24 16663459.540545 % -1.51774 09:11
  • Litecoin 2521.62 77070076.983471 % 0.21171 09:11
  • Avalanche 427.42 431771961.17721 % -1.08054 09:11
  • Sui 44.26 3953388932.0712 % -1.06587 09:11
  • Hedera 3.99 43321902768.48 % -2.20137 09:11
  • Rain 0.347019 478361865256.68 % 0.46462 09:11
  • Shiba Inu 0.00027811 5.8924346788933E+14 % 0.15955 09:11
  • Toncoin 62.94 2488628543.6581 % -1.97107 09:11
  • Cronos 3.18 43528282433.892 % -0.38318 09:11
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215350 559898.736688 % 0.46581 09:11
  • World Liberty Financial 3.6 31765555337 % -1.63921 09:11
  • Bittensor 11280.57 9597491 % 0.63478 09:11
  • PAX Gold 215465 493648.962 % 0.47013 09:11
  • Polkadot 58.41 1679796355.6828 % -1.05339 09:11
  • Mantle 29.94 3277944055.5368 % -0.7272 09:11
  • Uniswap 153.42 633561603.60375 % -0.10608 09:11
  • Pi Network 8.2 10186067502.058 % 0.48566 09:11
  • NEAR Protocol 62.86 1293183966 % -1.62001 09:11
  • Sky 3.48 23187864077.058 % -0.59509 09:11
  • OKB 3835.05 21000000 % -1.07157 09:11
  • Falcon USD 44.76 1789430761.6349 % 0.02695 09:11
  • Aave 5073.32 15166001.75093 % -1.21581 09:11
  • Aster 30.04 2458559719.13 % -2.07476 09:11
  • Pepe 0.00017415 4.2069E+14 % -0.65404 09:11
  • HTX DAO 8.02E-5 9.0570766407358E+14 % -0.11332 09:11
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.03368 09:00
  • Internet Computer 115.92 551865617.05505 % -0.78323 09:11
  • Ethereum Classic 386.65 156350268.54087 % -0.46521 09:11
  • Bitget Token 84.5 699992035.97879 % -0.50745 09:11
  • Ondo US Dollar Yield 50.89 1168098524.9455 % 1.47593 09:11
  • Ondo 11.96 4869330647 % 0.13453 09:11
  • Pump.fun 0.088235 590000000000 % -1.37767 09:11
  • KuCoin 385.81 134655021.73557 % -0.62744 09:11
  • Gate 328.78 115180573.04886 % 0.39896 09:11
  • Quant 3407.94 14544176.164081 % -0.55022 09:11
  • Ethena 5.52 8759375000 % 8.84954 09:11
  • Morpho 86.1 550999854.80625 % 4.1551 09:11
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.1966 08:55
  • Algorand 4.95 8903932800.3868 % -5.06474 09:11
  • United Stables 44.8 972858483.01 % -0.1131 09:11
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627842460.068 % 0.03543 09:11
  • Kaspa 1.57 27326836350.155 % -0.02845 09:11
  • Render 82.38 518743261.01407 % -1.4545 09:11
  • Worldcoin 12.7 3276461414.8148 % -10.86541 09:11
  • Cosmos Hub 81.6 503980627.73149 % 0.87736 09:11
  • NEXO 40.65 1000000000 % -0.97584 09:11
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.03665 09:10
  • Arbitrum 5.85 6040824145 % 0.34557 09:11
  • Aptos 43.41 806389868.12633 % -2.77169 09:11
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.04568 09:10
  • Filecoin 43.46 772486419 % -1.94498 09:11
  • Flare 0.372418 85714904886.148 % 1.58418 09:11
  • Official Trump 132.61 232498807.46572 % -1.57777 09:11
  • Jupiter 8.3 3550835739.32 % -0.79544 09:11
  • DeXe 626.25 46751386.35501 % 18.99075 09:11
  • Provenance Blockchain 0.494704 56980549365 % -0.74501 09:11
  • XDC Network 1.41 19942478754 % -1.17642 09:11
  • VeChain 0.32517 85985041177 % -0.70366 09:11
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % -0.00887 09:11
  • Beldex 3.58 7737604515.4672 % -0.20109 09:11
  • JUST 3.17 8543770511.3127 % 9.0454 09:11
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % -0.03692 08:55
  • Siren 34.17 727274305.03447 % 4.73544 09:11
  • GHO 44.82 584000000 % -0.06569 09:11
  • ​​Stable 1.16 21892695473 % -1.3079 09:11
  • Bonk 0.00028365 87994739616720 % -0.78429 09:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.