DOLAR 44,9315 0.1%
EURO 52,8057 0.01%
ALTIN 6.864,180,79
BITCOIN 35056962.01759%
Kırşehir
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.413 s Değişim: 0.26% 37,26 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   51.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,391
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,50 0,52 11:46:03
  • AGHOL 31,84 -0,38 11:46:11
  • AGROT 3,52 2,92 11:46:07
  • AHGAZ 27,18 0,82 11:45:49
  • AKBNK 81,20 0,56 11:46:01
  • AKSA 10,43 -0,67 11:46:02
  • AKSEN 80,10 0,19 11:45:41
  • ALARK 93,80 -0,11 11:45:33
  • ALFAS 40,18 0,25 11:44:14
  • ALTNY 16,12 -1,59 11:46:04
  • ANHYT 114,10 0,62 11:45:29
  • ANSGR 28,80 -1,03 11:44:54
  • ARCLK 115,70 -0,77 11:45:43
  • ARDYZ 43,74 2,01 11:45:27
  • ASELS 404,75 2,08 11:46:12
  • ASTOR 210,60 -1,82 11:46:11
  • AVPGY 58,55 2,45 11:46:11
  • BERA 17,16 -0,35 11:45:45
  • BIMAS 757,00 0,60 11:45:58
  • BRSAN 555,50 0,18 11:45:54
  • BRYAT 2.134,00 0,05 11:46:05
  • BSOKE 35,74 1,53 11:46:13
  • BTCIM 6,63 1,38 11:44:53
  • CANTE 1,73 0,58 11:46:01
  • CCOLA 79,50 -0,31 11:46:02
  • CIMSA 56,40 2,45 11:46:03
  • CLEBI 2.104,00 -1,03 11:46:05
  • CWENE 34,22 -1,16 11:46:13
  • DOAS 184,60 -0,38 11:45:56
  • DOHOL 21,44 0,75 11:44:46
  • ECILC 86,40 -1,99 11:46:03
  • EFOR 10,18 4,62 11:46:13
  • EGEEN 6.857,50 -0,25 11:46:05
  • EKGYO 21,44 0,56 11:46:05
  • ENERY 9,34 1,19 11:46:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 119,20 0,76 11:45:57
  • ENKAI 107,00 1,42 11:46:11
  • EREGL 33,12 -1,78 11:46:05
  • EUPWR 41,68 0,39 11:46:10
  • FENER 2,81 -1,75 11:46:12
  • FROTO 102,10 -1,35 11:46:14
  • GARAN 141,60 -0,14 11:45:56
  • GESAN 46,82 -0,93 11:45:33
  • GOLTS 379,00 0,40 11:42:51
  • GRTHO 244,80 0,91 11:46:05
  • GSRAY 1,16 0,00 11:46:13
  • GUBRF 510,00 -0,39 11:45:11
  • HALKB 40,88 0,34 11:46:13
  • HEKTS 3,29 1,23 11:45:54
  • IEYHO 98,10 0,05 11:45:56
  • ISCTR 14,87 0,47 11:46:01
  • ISMEN 43,70 -0,68 11:45:40
  • KARSN 11,48 -0,86 11:45:56
  • KCAER 11,57 -1,78 11:45:51
  • KCHOL 206,00 0,00 11:46:14
  • KONTR 11,70 -9,93 11:46:08
  • KONYA 4.427,50 0,23 11:45:57
  • KRDMD 35,92 -0,50 11:46:01
  • KTLEV 104,70 4,70 11:46:14
  • LMKDC 34,24 0,23 11:46:02
  • MAGEN 60,10 -0,08 11:46:11
  • MAVI 43,68 -0,32 11:46:09
  • MGROS 662,50 -0,08 11:45:55
  • MIATK 40,68 0,20 11:45:47
  • MPARK 455,50 -2,25 11:46:02
  • OBAMS 8,06 1,00 11:46:00
  • ODAS 6,80 0,00 11:45:42
  • OTKAR 389,25 -0,51 11:46:01
  • OYAKC 24,66 -1,36 11:46:02
  • PAHOL 1,62 1,25 11:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 124,40 -1,19 11:44:13
  • PETKM 23,14 0,96 11:46:13
  • PGSUS 190,50 0,16 11:46:08
  • RALYH 337,50 3,85 11:46:01
  • REEDR 8,38 -0,12 11:46:11
  • RYGYO 32,40 0,00 11:44:18
  • SAHOL 99,95 -1,04 11:46:05
  • SASA 3,04 0,33 11:46:05
  • SELEC 90,10 1,81 11:46:01
  • SISE 47,06 -0,34 11:46:05
  • SKBNK 13,29 0,30 11:46:05
  • SMRTG 7,52 -0,13 11:46:14
  • SOKM 51,10 0,20 11:46:01
  • TABGD 258,75 -0,19 11:45:21
  • TAVHL 311,00 -0,64 11:45:34
  • TCELL 114,50 -0,69 11:45:56
  • THYAO 325,00 -0,61 11:46:14
  • TKFEN 133,30 0,23 11:46:03
  • TOASO 286,75 -0,78 11:46:13
  • TRALT 47,90 -0,70 11:46:03
  • TRENJ 95,20 -0,31 11:46:01
  • TRMET 136,80 -0,29 11:45:42
  • TSKB 12,38 -0,16 11:46:03
  • TTKOM 64,35 -1,15 11:45:00
  • TTRAK 479,00 -0,57 11:45:07
  • TUPRS 259,00 2,17 11:45:58
  • TURSG 14,30 -1,31 11:45:20
  • ULKER 122,50 -0,97 11:44:26
  • VAKBN 33,70 -0,06 11:45:20
  • VESTL 29,02 -1,29 11:44:44
  • YEOTK 53,30 0,00 11:46:08
  • YKBNK 38,64 0,26 11:45:31
  • ZOREN 3,05 -0,33 11:42:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.