DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34375471.23263%
Kırşehir
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3436653 20017434 % 1.20629 09:09
  • Ethereum 106616 120690751.46226 % 1.12904 09:09
  • Tether 44.85 186612136570.04 % 0.03041 09:09
  • XRP 65.13 61569680267 % 0.5747 09:09
  • BNB 28527 134786733.09 % 0.84083 09:09
  • USDC 44.84 78523858879.132 % 0.02989 09:09
  • Solana 3920.82 575383797.69837 % -1.53372 09:09
  • TRON 14.69 94774635959.93 % 0.78747 09:09
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.24102 05:14
  • Dogecoin 4.35 153878756383.71 % -1.30029 09:09
  • WhiteBIT Coin 2494.71 213418274 % 0.88555 09:09
  • USDS 44.83 11364123920.132 % 0.00753 09:09
  • Hyperliquid 2011.61 238385315.95414 % 1.55514 09:09
  • Cardano 11.43 36954807980.688 % -0.56188 09:09
  • LEO Token 454.79 920813404.9 % -0.43218 09:09
  • Bitcoin Cash 20234 20022681.146651 % 0.13668 09:09
  • MemeCore 201.62 1758848491.1113 % 23.32588 09:09
  • Chainlink 425.21 727099970.45235 % -0.36687 09:09
  • Monero 15637.9 18446744.07371 % 0.01332 09:09
  • RaveDAO 1108.04 248044444 % 37.99807 09:09
  • Stellar 7.71 33177852820.575 % 2.54791 09:09
  • Canton 6.62 38331146412.93 % -1.75625 09:09
  • Zcash 14906.92 16663459.540545 % -1.38014 09:09
  • Litecoin 2524.95 77070076.983471 % 0.30479 09:09
  • Avalanche 428.12 431771961.17721 % -1.04315 09:09
  • Sui 44.31 3953388932.0712 % -0.7705 09:09
  • Hedera 3.99 43321902768.48 % -2.00219 09:09
  • Rain 0.347152 478361865256.68 % 0.66337 09:09
  • Shiba Inu 0.00027863 5.8924346788933E+14 % 0.47018 09:09
  • Toncoin 62.97 2488628543.6581 % -1.84109 09:09
  • Cronos 3.19 43528282433.892 % -0.20088 09:09
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215362 559898.736688 % 0.52863 09:09
  • World Liberty Financial 3.6 31765555337 % -1.52335 09:09
  • Bittensor 11287.99 9597491 % 0.70103 09:09
  • PAX Gold 215470 493648.962 % 0.48179 09:09
  • Mantle 29.95 3277944055.5368 % -0.64651 09:09
  • Polkadot 58.62 1679796355.6828 % -0.93913 09:09
  • Uniswap 153.65 633561603.60375 % 0.22566 09:09
  • Pi Network 8.24 10186067502.058 % 1.13291 09:09
  • NEAR Protocol 62.93 1293183966 % -1.41957 09:09
  • Sky 3.49 23187864077.058 % -0.45492 09:09
  • OKB 3839.88 21000000 % -0.80003 09:09
  • Falcon USD 44.76 1789430761.6349 % -0.03137 09:09
  • Aave 5077.68 15166001.75093 % -0.89618 09:09
  • Aster 30.13 2458559719.13 % -1.62078 09:09
  • Pepe 0.00017445 4.2069E+14 % -0.19488 09:09
  • HTX DAO 8.02E-5 9.0570766407358E+14 % -0.07884 09:09
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.03368 09:00
  • Internet Computer 116.2 551865617.05505 % -0.61859 09:09
  • Ethereum Classic 387.31 156350268.54087 % -0.39635 09:09
  • Bitget Token 84.54 699992035.97879 % -0.36324 09:09
  • Ondo US Dollar Yield 50.7 1168098524.9455 % 1.20654 09:09
  • Ondo 11.97 4869330647 % 0.41894 09:09
  • Pump.fun 0.08844 590000000000 % -1.01176 09:09
  • KuCoin 386.47 134655021.73557 % -0.10652 09:09
  • Gate 328.76 115180573.04886 % 0.53931 09:09
  • Quant 3414.77 14544176.164081 % -0.25834 09:09
  • Ethena 5.53 8759375000 % 9.2018 09:09
  • Morpho 86.14 550999854.80625 % 4.23973 09:09
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.1966 08:55
  • Algorand 4.95 8903932800.3868 % -5.20538 09:09
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10627842460.068 % 0.29375 09:09
  • Kaspa 1.57 27326836350.155 % 0.38091 09:09
  • Render 82.56 518743261.01407 % -1.26523 09:09
  • Worldcoin 12.71 3276461414.8148 % -10.46337 09:09
  • Cosmos Hub 81.76 503980627.73149 % 1.22789 09:09
  • NEXO 40.66 1000000000 % -0.56018 09:09
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.03665 09:05
  • Arbitrum 5.86 6040824145 % 0.50136 09:09
  • Aptos 43.48 806389868.12633 % -2.83817 09:09
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.02387 09:05
  • Filecoin 43.61 772486419 % -1.37436 09:09
  • Flare 0.372655 85714904886.148 % 1.70595 09:09
  • Official Trump 132.81 232498807.46572 % -1.41781 09:09
  • Jupiter 8.32 3550835739.32 % -0.58723 09:09
  • DeXe 626.17 46751386.35501 % 19.44728 09:09
  • Provenance Blockchain 0.494617 56980549365 % -0.87971 09:09
  • XDC Network 1.41 19942478754 % -1.23479 09:09
  • VeChain 0.325866 85985041177 % -0.49097 09:09
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 0.18061 09:09
  • Beldex 3.58 7737604515.4672 % -0.21188 09:09
  • Siren 36.93 727274305.03447 % 29.5647 09:09
  • JUST 3.17 8543770511.3127 % 8.85055 09:09
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % 0.03309 08:55
  • GHO 44.82 584000000 % -0.06044 09:09
  • ​​Stable 1.16 21892695473 % -1.23361 09:09
  • Bonk 0.00028407 87994739616720 % -0.51159 09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.