DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
STERLIN 61,9322 -0.79%
ALTIN 6.409,16-3,23
BIST 13.694,19-1,28%
BITCOIN 2824616-2.97036%
Kırşehir
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2833266 20039087 % -2.79743 22:18
  • Ethereum 73576 120684815.69797 % -9.1439 22:18
  • Tether 46.04 187529700104.61 % 0.09323 22:18
  • BNB 26513 134784216.37 % -4.15094 22:18
  • USDC 46.05 75374199073.147 % 0.01134 22:18
  • XRP 50.87 61977843307 % -4.67227 22:18
  • Solana 2961.98 578559447.50538 % -5.2189 22:18
  • TRON 14.82 94818840987.341 % -2.79624 22:18
  • Figure Heloc 47.01 18519532919.717 % 1.89234 22:18
  • Hyperliquid 2741.64 222445714.07414 % -8.52561 22:18
  • Dogecoin 3.8 154538336383.71 % -5.43183 22:18
  • USDS 46.06 10811551122.894 % 0.06564 22:18
  • LEO Token 440.51 920467032.9 % -3.67118 22:18
  • Rain 0.607439 622648915618.71 % -6.16783 22:18
  • Stellar 9.39 33728297673.598 % 1.60554 22:18
  • Zcash 17275.62 16751384.540545 % -19.41563 22:18
  • Monero 14626.23 18761117.598794 % -15.45439 22:18
  • Cardano 7.37 37160010595.838 % -11.61966 22:18
  • Canton 6.88 38724311935.059 % -0.35638 22:18
  • Chainlink 342.41 727099970.42555 % -6.12312 22:18
  • WhiteBIT Coin 2022.6 118289410 % -3.87845 22:18
  • USD1 46.02 4626406175.7184 % 0.03387 22:18
  • Bitcoin Cash 10018.5 20044081.146651 % -10.53729 22:18
  • Toncoin 69.51 2673139846.6469 % -7.84709 22:18
  • MemeCore 133.57 1309505504.299 % -12.21228 22:18
  • Hedera 3.72 43373517396.13 % -3.56729 22:18
  • Litecoin 2011.74 77246401.983471 % -3.57615 22:18
  • LAB 448.08 312542846 % -20.83773 22:18
  • Avalanche 316.25 431771961.17721 % -9.75492 22:18
  • Sui 32.5 4029196852.4544 % -7.64699 22:18
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00021072 5.892432150199E+14 % -6.56933 22:18
  • Tether Gold 198551 612823.659532 % -3.10231 22:18
  • Cronos 2.67 44823285070.82 % -3.96835 22:18
  • NEAR Protocol 91.22 1297439184 % -11.32752 22:18
  • Global Dollar 46.07 2547300827.0954 % 0.02403 22:18
  • Ondo US Dollar Yield 52.25 1886853777.1745 % -0.33198 22:18
  • PAX Gold 199439 460964.775 % -3.0154 22:18
  • Bittensor 9010.44 9597491 % -5.49319 22:18
  • World Liberty Financial 2.63 31773630896 % -3.90447 22:18
  • Worldcoin 24.48 3380245503.7921 % 2.72935 22:18
  • Mantle 23.93 3302294382.5368 % -5.62118 22:18
  • Ondo 15.79 4869330647 % -6.69476 22:18
  • Polkadot 43.87 1687145137.8349 % -7.49098 22:18
  • Aster 28.42 2579922243.4699 % -5.77799 22:18
  • HTX DAO 8.03E-5 9.0570766407358E+14 % -2.33284 22:18
  • Uniswap 114.07 622719561.55388 % -5.18428 22:18
  • OKB 3248.98 21000000 % -4.25896 22:18
  • Falcon USD 45.84 1466807381.2371 % 0.03601 22:18
  • Sky 2.72 23257729293.908 % -7.37699 22:18
  • Pi Network 5.75 10644415395.931 % -2.07612 22:18
  • Internet Computer 106.85 553053848.4634 % -13.78487 22:18
  • Bitget Token 83.92 699992035.97879 % -3.16027 22:18
  • Pepe 0.00012527 4.2069E+14 % -6.45441 22:18
  • Morpho 77.03 645966612.3835 % -7.12157 22:18
  • Humanity 27.35 1825000000 % 4.97664 22:18
  • Ethereum Classic 314.92 156559601.6229 % -5.75377 22:18
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.88 806318542.57441 % -0.73403 22:15
  • Quant 3091.14 14544176.164081 % -3.24255 22:18
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % 0.03627 22:15
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 86997086.886207 % 0.04528 22:15
  • Aave 2892.99 15179911.874935 % -10.57218 22:18
  • DeXe 922.24 46750552.58384 % -5.82161 22:18
  • Render 77.96 518743261.01407 % -9.65256 22:18
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % 0.03092 22:15
  • Kaspa 1.45 27416658504.525 % 7.28985 22:18
  • Ethena 4.27 9293750000 % -0.86531 22:18
  • Cosmos Hub 76.42 512482172.48695 % -6.98449 22:18
  • KuCoin 289.09 134655021.73557 % -7.15875 22:18
  • Algorand 4.32 8923370941.8003 % -5.78872 22:18
  • Venice Token 808.7 46779879.309274 % 10.93715 22:18
  • POL (ex-MATIC) 3.5 10655555195.244 % -12.57864 22:18
  • ​​Stable 1.48 23330965706 % -15.06782 22:18
  • NEXO 34.46 1000000000 % -3.13294 22:18
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.84 1000000000 % 0.47061 22:18
  • JUST 3.71 8543764567.3127 % 5.21457 22:18
  • Gate 285.58 106483509.17747 % -4.72948 22:18
  • Beldex 3.63 7738239724.3135 % -0.97154 22:18
  • XDC Network 1.35 19946688440 % -2.03297 22:18
  • Filecoin 33.93 787869776 % -13.37702 22:18
  • Flare 0.308445 85446106176.274 % -4.96317 22:18
  • Usual USD 46 553477357.81905 % 0.05542 22:18
  • Aptos 30.91 820081306.95868 % -9.60177 22:18
  • Siren 34.22 726788283.0433 % 4.00065 22:18
  • Jupiter 7.35 3320312968.08 % -10.4871 22:18
  • Midnight 1.44 16607399400.635 % -16.93539 22:18
  • Injective 239.1 100000000 % -2.89128 22:18
  • Audiera 82.82 288016666 % 16.2188 22:18
  • A7A5 0.607063 39213174962.591 % 2.23506 22:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.