DOLAR 48,79830,06%
EURO 56,06030,02%
STERLIN 65,3517-0,02%
ALTIN 6.822,22-0,64
BIST %
BITCOIN 41272065.37737%
Kırşehir
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.096 s Değişim: -1.42% -188,48 Adet:   5.139 Mio.Lot Hacim:   93.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,11 -5,04 13:59:09
  • SAHOL 88,40 0,40 14:00:02
  • SAMAT 4,07 -6,22 13:55:44
  • SANEL 38,70 -6,07 13:57:40
  • SANFM 6,00 -9,91 13:52:44
  • SANKO 17,88 -5,99 13:58:58
  • SARAE 51,55 -9,96 13:59:24
  • SARKY 21,46 -2,10 13:59:59
  • SASA 2,31 -1,70 14:00:22
  • SAYAS 44,38 -3,40 14:00:20
  • SDTTR 17,17 -2,66 14:00:21
  • SEGMN 32,44 -4,48 13:59:21
  • SEGYO 2,66 -5,67 14:00:09
  • SEKFK 3,79 -6,65 14:00:11
  • SEKUR 5,97 -9,95 13:20:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 191,70 -9,96 13:52:27
  • SELVA 1,21 -4,72 13:57:06
  • SERNT 5,86 -5,94 13:54:00
  • SEYKM 3,14 -5,99 13:57:32
  • SILVR 1,80 -10,00 14:00:05
  • SISE 39,52 -0,25 14:00:16
  • SKBNK 5,90 -3,28 14:00:08
  • SKTAS 2,58 -8,19 14:00:11
  • SKYLP 103,70 -9,98 13:47:03
  • SKYMD 13,85 -5,78 13:58:54
  • SMART 17,67 -6,11 14:00:11
  • SMRTG 5,43 -9,95 13:59:37
  • SMRVA 7,29 -4,58 14:00:12
  • SNGYO 2,62 -4,73 14:00:12
  • SNICA 2,54 -5,22 13:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,49 -0,22 12:55:03
  • SODSN 5,62 -9,94 12:55:03
  • SOHOE 8,46 -5,90 14:00:17
  • SOKE 8,16 -3,89 13:58:23
  • SOKM 57,55 -2,13 13:58:36
  • SONME 127,90 -1,31 13:53:28
  • SRVGY 2,08 -4,15 13:58:52
  • SSAAT 26,52 -2,14 13:59:54
  • SUMAS 210,60 -10,00 12:55:03
  • SUNTK 27,40 -4,46 13:56:07
  • SURGY 23,38 -7,22 13:58:49
  • SUWEN 5,52 -6,44 13:59:39
  • SVGYO 10,21 -9,96 13:39:56